Órgão de comércio exterior do país diz preferir 'solução negociada'.
Brasil divulgou nesta segunda lista de produtos para retaliação.
Brasil divulgou nesta segunda lista de produtos para retaliação.
Em comunicado, a porta-voz do USTr (órgão responsável pelo comércio exterior nos EUA), Nefeterius McPherson, disse que "estamos desapontados em saber que as autoridades do Brasil decidiram prosseguir com medidas contra o comércio americano na disputa envolvendo o algodão na Organização Mundial do Comércio".
McPherson disse que seu órgão "trabalha para encontrar uma solução sem a necessidade de que o Brasil recorra a estas medidas". "Continuamos preferindo uma solução negociada", diz o comunicado.
O governo brasileiro publicou nesta segunda a lista de produtos com os quais pretende retaliar os Estados Unidos em até US$ 591 milhões. A lista traz produtos como cosméticos, eletrodomésticos e veículos.
O governo brasileiro publicou nesta segunda a lista de produtos com os quais pretende retaliar os Estados Unidos em até US$ 591 milhões. A lista traz produtos como cosméticos, eletrodomésticos e veículos.
O Brasil foi autorizado em dezembro de 2009 pela OMC a aplicar a retaliação contra os Estados Unidos, no valor de até US$ 830 milhões ao ano, em resposta aos aos subsídios norte-americanos ao algodão.
O aumento de tarifas para os produtos da lista começa em 30 dias, o que dá espaço para que haja negociação com os EUA nesse período. O secretário americano do Comércio, Gary Locke, fará visita a Brasília nesta terça-feira (9).
Fonte: Câmara de Comércio Exterior (Camex)
O aumento de tarifas para os produtos da lista começa em 30 dias, o que dá espaço para que haja negociação com os EUA nesse período. O secretário americano do Comércio, Gary Locke, fará visita a Brasília nesta terça-feira (9).
Veja a lista dos produtos que serão incluídos em retaliação contra os EUA
Retaliação é consequência de decisão da OMC sobre algodão.
Produtos de beleza, alimentos e automóveis foram incluídos.
Produtos de beleza, alimentos e automóveis foram incluídos.
| Produto | Alíquota atual (%) | Nova alíquota (%) |
| Arenques, cong., exc.fígado, ovas, sêmen | 10 | 30 |
| Leite em pó | 28 | 48 |
| Soro de leite, modificado ou não, mesmo concentrado | 28 | 48 |
| Tripas de suínos, frescas, refrig. congel., salgadas, defumadas | 6 | 28 |
| Avelas, frescas ou secas, com casca | 6 | 26 |
| Nozes frescas ou secas, com/sem casca | 10 | 30 |
| Uvas secas | 10 | 30 |
| Pêras frescas | 10 | 30 |
| Cerejas frescas | 10 | 30 |
| Ameixas e abrunhos, frescos | 10 | 30 |
| Trigo (exc .trigo duro ou p/ semeadura), e trigo c/ centeio | 10 | 30 |
| Sebo bovino, em bruto | 6 | 26 |
| Outros óleos de soja | 10 | 30 |
| Óleos de nabo silvestre, bx.teor, em bruto | 10 | 30 |
| Óleos de nabo silvestre, bx.teor, refinados | 10 | 30 |
| Batatas preparadas ou conservadas, não congeladas | 14 | 34 |
| Misturas de sucos, não fermentados | 14 | 34 |
| Ketchup e outros molhos de tomate | 18 | 38 |
| Outras preparações para molho | 18 | 38 |
| Concentrados de proteinas | 14 | 34 |
| Complementos alimentares | 16 | 36 |
| Gomas de mascar, sem açúcar | 16 | 36 |
| Outras preparações alimentícias | 16 | 36 |
| Outras bebidas não-alcoólicas, exceto suco de frutas | 20 | 40 |
| Polpas, bagaços e outros derperdícios da indústria do açúcar | 6 | 26 |
| Metanol (alcool metílico) | 12 | 22 |
| Mistura de isômeros de diisocianatos de tolueno | 14 | 28 |
| Medicamento cont. paracetamol ou bromoprida, exc.em doses | 14 | 28 |
| Medicamento contendo anfenicois/outros sais, em doses | 8 | 14 |
| Outros medicamentos cont. polipeptideos/derivados, em doses | 8 | 14 |
| Medicamento c/outs. estrogenios/ progestogenios, em doses | 8 | 14 |
| Outs. medicamentos c/alcaloides, s/hormonios etc., em doses | 8 | 14 |
| Outs.medicam. c/comp. de funcao carboxiamida etc., em doses | 8 | 14 |
| Outs. pensos adesivos, artigos análogos c/camada adesiva | 0 | 12 |
| Outros categutes esterilizados etc., p/ suturas cirúrgicas | 12 | 22 |
| Água-de-colônia | 18 | 36 |
| Produtos de maquilagem para os lábios | 18 | 36 |
| Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | 18 | 36 |
| Outs. produtos de beleza ou de maquilagem preparados etc. | 18 | 36 |
| Xampus para os cabelos | 18 | 36 |
| Outras preparacoes capilares | 18 | 36 |
| Dentifricios | 18 | 36 |
| Outras preparações para higiene bucal ou dentária etc. | 18 | 36 |
| Preparações para barbear (antes, durante ou após) | 18 | 36 |
| Outros desodorantes corporais e antiperspirantes | 18 | 36 |
| Outros prods. de perfumaria ou toucador, preparados etc. | 18 | 36 |
| Outs.saboes/produtos/preparacoes, em barras, pedacos etc. | 18 | 36 |
| Outras preparacoes para lavagem (detergentes) | 18 | 36 |
| Garrafões, garrafas, frascos, artigos semelhs. de plasticos | 18 | 36 |
| Pneus novos para automóveis de passageiros | 16 | 32 |
| Outros pneus novos para onibus ou caminhões | 16 | 32 |
| Outras decalcomanias de qq.especie | 16 | 32 |
| Algodão simplesmente debulhado, não cardado nem penteado | 6 | 100 |
| Algodão cardado ou penteado | 8 | 100 |
| Tecidos de algodão, branco | 26 | 100 |
| Tecidos de algodão, tingidos | 26 | 100 |
| Tapete/revest. p/pavim. de nailon/ outra poliamida, tufado | 35 | 60 |
| Tecido impregnado/revestido etc., c/ outros plásticos | 26 | 48 |
| Luvas de malha, impregnadas etc., de plastico/borracha | 35 | 60 |
| Calças, jardineiras etc., de algodão, de uso masculino | 35 | 100 |
| Calças, jardineiras etc. de algodão, de uso feminino | 35 | 100 |
| Cortinas, sanefas etc., de fibras sinteticas, exc. de malha | 35 | 60 |
| Outros artefatos confeccionados,de falso tecido | 35 | 60 |
| Outros artefatos têxteis confeccionados | 35 | 60 |
| Artefatos de joalharia, de outros metais preciosos, etc. | 18 | 36 |
| Aparelhos de barbear, nao-elétricos | 18 | 36 |
| Lâminas de barbear, de seguranca, de metais comuns | 18 | 36 |
| Congeladores (freezers) tipo armario, capacidade até 900l | 20 | 40 |
| Cortadores de grama, motoriz. disp. corte num plano horiz. | 18 | 36 |
| Leitores de códigos de barras | 12 | 22 |
| Outras pilhas/baterias eletr. | 16 | 32 |
| Outs. fornos, fogões, cozinha etc., eletroterm. uso domestico | 20 | 40 |
| Terminais portáteis de telefonia celular | 16 | 32 |
| Outros microfones e seus suportes | 20 | 40 |
| Alto-falante único montado no seu próprio receptáculo | 20 | 40 |
| Alto-falantes múltiplos montados no mesmo receptáculo | 20 | 40 |
| Fones de ouvido (auscultadores), mesmo c/ microfone | 20 | 40 |
| Aparelhos eletr. de amplificaçao de som | 20 | 40 |
| Outros aparelhos videofônicos de gravação/ reprodução | 20 | 40 |
| Outs. câmeras de televisão | 20 | 40 |
| Outs.câmeras de vídeo de imagens fixas | 20 | 40 |
| Outs. apars. recep. radiodif. c/apars. som, p/veic.automoveis | 20 | 40 |
| Monitores c/ tubo d/ raios catód. Policromáticos | 20 | 40 |
| Automóveis c/motor explosão, menor ou igual a 1000 cm3 | 35 | 50 |
| Automóveis c/motor explosão, 1500 | 35 | 50 |
| Automóveis c/motor explosão,cm3>3000,ate 6 passageiros | 35 | 50 |
| Automóveis c/motor explosão, cm3>3000, sup. 6 passageiros | 35 | 50 |
| Automóveis c/motor diesel cm3 >2500, até 6 passageiros | 35 | 50 |
| Motocicletas,etc.c/motor pistão alternat. cil>800cm3 | 35 | 50 |
| Barcos a motor, exc. com motor fora-de-borda | 20 | 40 |
| Outs. barcos/embarcações de recreio/ esporte, incl.canoas | 20 | 40 |
| Óculos de sol | 20 | 40 |
| Outros projetores de imagens fixas | 18 | 36 |
| Outras agulhas tubulares de metal | 16 | 32 |
| Outras agulhas | 16 | 32 |
| Artigos e aparelhos para fraturas | 4 | 14 |
| Outros artigos e apars. de prótese | 14 | 28 |
| Relógio de pulso, cx. met. comum, func. eletr. mostr. mecan. | 20 | 40 |
| Móveis de plasticos | 18 | 36 |
| Escovas de dentes, incl.as escovas p/ dentaduras | 18 | 36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Fique a vontade para comentar, só lembramos que não podemos aceitar ofensas gratuitas, palavrões e expressões que possam configurar crime, ou seja, comentários que ataquem a honra, a moral ou imputem crimes sem comprovação a quem quer que seja. Comentários racistas, homofóbicos e caluniosos não podemos publicar.